
| Jour | Heure | En Commun | Observation |
| Mardi | 18h30 – 19h30 | X | Salle P. FRESNAIS |
| Mercredi | 18h30 – 19h30 | X | Salle P. FRESNAIS |
| Jeudi | 17h30 – 18h30 | X | Gymnase A.FOURNIER |

| Jour | Heure | En Commun | Observation |
| Mercredi | 19h30 – 20h30 | X | Salle P. FRESNAIS |
| Jeudi | 18h30 – 19h30 | X | Salle P. FRESNAIS |
| Vendredi | 18h30 – 19h30 | X | Gymnase A. FOURNIER |

| Jour | Heure | En Commun | Observation |
| Mardi | 18h30 – 20h00 | X | Gymnase A. FOURNIER |
| Vendredi | 19h30 – 21h00 | X | Salle P. FRESNAIS |

| Jour | Heure | En Commun | Observation |
| Jeudi | 19h30 – 21h00 | X | Gymnase A. FOURNIER |
| Vendredi | 18h00 – 19h30 | X | Gymnase A. CAMUS |

| Jour | Heure | En Commun | Observation |
| Lundi | 21h00 – 22h30 | X | Gymnase A.FOURNIER |
| Jeudi | 21h00 – 22h30 | PNM CTC | Salle P. FRESNAIS |
COMPLET

| Jour | Heure | En Commun | Observation |
| Mardi | 20h30 – 22h00 | X | Salle P. FRESNAIS |
| Mercredi | 21h00 – 22h30 | X | Salle P. FRESNAIS |
| Jeudi | 20h30 – 22h00 | RM2 CTC | Salle P. FRESNAIS |
COMPLET
